| 型號 | CIS-0M-005 | 
| 設計溫度 | 100至100℃(制冷和加熱為分體式) | 
| 設計壓力 | 常壓,可微正壓 | 
| 池體材質 | PEEK+紫銅 | 
| 池體尺寸 | 約60*70*50mm | 
| 樣品類型 | 鋰電池材料(液態(tài)鋰電池或聚合物鋰電池)的樣品,正負極隔膜尺寸均小于10*10mm | 
| 焦距 | <2mm | 
| 窗口 | 石英窗口,直徑10mm | 
| 目標 | 可在-100℃至100℃通電狀態(tài)下,置于顯微觀察鏡下進行材料原位表面形貌觀察與表征 | 

| 型號 | CIS-0M-004?高低溫顯微觀察池 | 
| 材質 | peek | 
| 電極 | 標配玻碳電極 | 
| 窗口材質 | 石英 | 
| 功能特性 | 具有推氣功能,支持在線加液 | 
| 密封性 | 優(yōu) | 
| 光窗直徑 | 24mm | 
| 最小工作距離 | 1mm | 
| 樣品空間尺寸 | 10X10mm矩形,厚度適用范圍0.6-2mm | 
| 厚度 | 33mm | 
| 溫度控制范圍 | -30℃-150℃ | 
| 控制精度 | ±1℃,(采用程序控制,底部降溫臺和升溫臺為獨立結構,使用時需替換,但不會影響觀察池密封性) | 
| 適用范圍 | 各類二次電池 | 
| 可選配可加壓固態(tài)枝晶測試模塊,壓力最大60kg(6MPa),可定制更大壓力 | |

| 型號 | CIS-0M-003 | 
| 材質 | peek | 
| 電極 | 標配高純鈦電極,可定制其它材質 | 
| 窗口材質 | 石英 | 
| 功能特性 | 具有推氣功能,支持在線加液 | 
| 密封性 | 優(yōu) | 
| 光窗直徑 | 24mm | 
| 最小工作距離為 | 1mm | 
| 樣品空間尺寸 | 10X10mm矩形,厚度適用范圍0.6-2mm | 
| 適用范圍 | 各類二次電池 | 
| 可選配可加壓固態(tài)枝晶測試模塊,壓力最大60kg(6MPa),可定制更大壓力 | |

| 型號 | CIS-0M-002 | 
| 材質 | 石英 | 
| 容積 | 5ml 左右 | 
| 電極材質 | 純鈦 | 
| 電極間距 | 3mm | 
| 外殼 | 四氟,使用密封圈密封 | 
| 適用范圍 | 對稱鋅電池 | 

| 光學系統(tǒng)??? | 枝晶觀測光學系統(tǒng) | 
| 觀察鏡筒 | 正像三目觀察鏡筒,20°傾斜,瞳距45-79mm,眼點可調,分光比100:0,50:50 | 
| 目鏡 | 超寬視野目鏡10X(視場數(shù)φ25mm),高眼點,屈光度可調 | 
| 物鏡 | 枝晶觀測專用物鏡5X | 
| 枝晶觀測專用物鏡10X | |
| 枝晶觀測專用物鏡20X | |
| 枝晶觀測專用物鏡50X | |
| 枝晶觀測專用物鏡100X | |
| 物鏡轉換器 | 手動五孔物鏡轉換器 | 
| 落射照明系統(tǒng) | 6.6W全光譜LED照明,預置中心、亮度連續(xù)可調,內置式偏光裝置 | 
| 透射照明系統(tǒng) | 6.6W全光譜LED照明,預置中心、亮度連續(xù)可調,擺出式聚光鏡數(shù)值孔徑為1.25,帶可變光闌 | 
| 調焦系統(tǒng) | 粗微調同軸,粗調帶鎖緊裝置(防止撞鏡頭),可設置松緊,微調格值1μm | 
| 載物臺 | 雙層機械載物臺,含托架框、玻璃板及原位電池夾具 | 
| 相機接口 | 標準C型接口1X | 
| 顯微相機 | U820,SONY COMS,15fps(5472*3648) | 

批量采購,定制需求,技術咨詢等,請留下您的需求和聯(lián)系方式,我們會盡快與您取得聯(lián)系