| 型號 | CIS-JH-CDI-V1.0.0 | 
| 供電 | AC220V 三孔插座 | 
| 輸出電壓 | 20-400V | 
| 電容 | 50mF | 
| 數(shù)據(jù)采集速度 | 1ms | 
| 數(shù)據(jù)采集方式 | 觸摸屏+PC | 
| 數(shù)據(jù)控制方式 | 觸摸屏 | 
| 數(shù)據(jù)采集內(nèi)容 | 時間,最高溫度,峰值電流,峰值電壓 | 
| 峰值電阻 | 升溫速度 | 
| 裝夾電極 | 可調(diào)間距 | 
| 最高溫度 | 3200℃ | 
| 電源 | 風(fēng)冷脈沖電源 | 
| 測溫方式 | 單色測溫 | 
| 測溫范圍 | 700-3200℃ | 
| 探頭冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 
| 真空腔 | 亞克力透明腔體,方形,外形尺寸297*220*159mm ,藍(lán)寶石窗片,容積約6.5L | 
| 氣路裝置 | 1路進(jìn)氣,1路真空,1路排氣 | 
| 水路裝置 | 一進(jìn)一出(可選配) | 
| 樣品臺材質(zhì) | 石墨紙15*60*0.05mm,石墨氈20*55*1mm ,碳?xì)?0*55*2mm | 
| 樣品臺尺寸 | ≤2*60*2mm | 
| 樣品測試量 | 80mg | 
| 升溫速度 | ≤60ms | 
批量采購,定制需求,技術(shù)咨詢等,請留下您的需求和聯(lián)系方式,我們會盡快與您取得聯(lián)系